簡(jiǎn)要描述:、BD單相電流信號變送器產(chǎn)品簡(jiǎn)介功能:BD系列電力變送器是種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經(jīng)隔離變送成線(xiàn)性的直流模擬信號或數字信號的裝置。
詳細介紹
、BD單相電流信號變送器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能:
BD系列電力變送器是種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經(jīng)隔離變送成線(xiàn)性的直流模擬信號或數字信號的裝置。
應用范圍:
電力系統
訂貨范例:
具體型號:BD-AI
技術(shù)要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;準確級0.5。
通訊協(xié)議:無(wú)
輔助電源:AC/DC220V
二、技術(shù)參數
??三、產(chǎn)品選型
名稱(chēng) | 儀表型號 | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DI | 測量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線(xiàn)電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-4V3 | 三相四線(xiàn)電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DV | 測量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
多電量 數字變送器 | BD-3E | 三相三線(xiàn)多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線(xiàn)多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線(xiàn)多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測量單、三相系統的功率因數,隔離變換成直流信號輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測量工頻頻率,隔離變換成直流信號輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線(xiàn),測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | 2-4路模擬量輸出
RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線(xiàn),測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
無(wú)功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線(xiàn),測量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-4Q | 三相四線(xiàn),測量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線(xiàn),測量有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-3P/Q/I | 三相三線(xiàn),測量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線(xiàn),測量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號 | / |
四、產(chǎn)品外觀(guān)
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
?
?安科瑞會(huì )安排專(zhuān)人給你做對的服務(wù)哦。
安科瑞電氣股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:安科瑞城市智慧用電用電管理云平臺、安科瑞民用建筑自復式過(guò)欠壓保護器、安科瑞變電所運維云平臺 、安科瑞無(wú)線(xiàn)電能計量模塊、 安科瑞ARCM體式電氣、 安科瑞液晶顯示故障電弧探測器、 多功能儀表、 網(wǎng)絡(luò )電力儀表、 數顯電度表、 導軌式安裝電能表 、低壓電流互感器 、剩余電流式電氣火災監控探測器、 智能電動(dòng)機保護器、 電流變送器 、消防應急照明和疏散指示系統典型設計方案、 直流數顯電表 光伏匯流采集裝置 、光伏直流柜用采集裝置 IT系列產(chǎn)品、 消防電源監控模塊 溫濕度控制器 、智能水泵控制器 、并網(wǎng)逆變器、 霍爾傳感器 、開(kāi)口式互感器 、保護型互感器、 中壓保護器、 過(guò)負荷監控裝置、 線(xiàn)路過(guò)負荷監控器 、有源電力濾波柜、 電能管理系統、 能耗管理系統、 電力監控系統、 漏電流系統、 消防設備電源監控系統、 安科瑞推出充電樁計量及監控解決方案、 消防應急照明和疏散指示系統、 工業(yè)企業(yè)電力需求側用電管理系統、 防火門(mén)監控系統、 AEW110無(wú)線(xiàn)通訊模塊轉換器 、安科瑞ARUPV光伏浪涌保護器 可編程智能電測儀表 智能電動(dòng)機保護器 數字繼電器 電流互感器過(guò)電壓保護器 光伏匯流采集裝置 BD單相電流信號變送器
?
產(chǎn)品咨詢(xún)